Comparateur des solutions d'immobilier passif
Nous recensons et comparons les principales solutions d'immobilier passif accessibles à l'investisseur particulier ou averti. Approche transversale, neutre, sans rémunération conditionnée à la souscription d'une solution donnée.
Matrice comparative
Vue d'ensemble structurée. Cliquez sur une solution pour ouvrir la fiche détaillée.
| Solution | Rendement cible | Liquidité | Ticket | Horizon | Risque | Effort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~10 % / an (objectif long terme) | Quotidienne (marché coté) | À partir de quelques dizaines d'euros | 5 à 10 ans | ●●●●○ | ●○○○○ | Fiche → | |
| ~7 % / an (objectif long terme) | Faible — marché secondaire interne, délai de plusieurs semaines à plusieurs mois | À partir de quelques centaines à quelques milliers d'euros selon la SCPI | 8 à 15 ans minimum | ●●●○○ | ●○○○○ | Fiche → | |
| ~7 % net / an (brut affiché ~12 %, risque de défaut élevé) | Aucune avant l'échéance contractuelle (souvent 12-36 mois) | À partir de 100 à 1 000 € selon les plateformes | 12 à 36 mois par opération | ●●●●○ | ●●○○○ | Fiche → | |
| ~8 % / an (très variable, risque élevé) | Variable — marché secondaire sur la plateforme émettrice | À partir de quelques dizaines d'euros | 5 à 10 ans | ●●●●● | ●●○○○ | Fiche → | |
| ~8 % / an (poche financière volatile) | Mensuelle à trimestrielle, plus fluide qu'une SCPI | À partir de quelques centaines d'euros via assurance vie | 8 ans et plus | ●●●○○ | ●○○○○ | Fiche → | |
| ~10 % TRI cible / an (illiquide) | Aucune — capital bloqué sur la durée du fonds (souvent 7 à 10 ans) | À partir de 10 000 à 100 000 € selon les fonds | 7 à 10 ans | ●●●●● | ●○○○○ | Fiche → | |
| 6-9 % / an (selon crédit) | Faible — marché secondaire spécifique, revente possible mais avec décote selon résidence | À partir de 80 000 à 200 000 € (selon résidence et localisation) | 10 à 20 ans | ●●●○○ | ●○○○○ | Fiche → | |
| ~4 % / an global (revenu distribué ~1-2 % + valorisation ; avantages fiscaux significatifs en sus) | Faible — marché secondaire restreint | À partir de quelques milliers d'euros | 10 ans et plus | ●●●○○ | ●○○○○ | Fiche → |
Trouvez les solutions adaptées à votre profil
Réglez vos critères ; nous filtrons les solutions et vous proposons une shortlist personnalisée.
Vos critères
Votre shortlist (5)
SCPI
La pierre-papier non cotée, mutualisée et déléguée.
Voir la fiche →OPCI
Pierre-papier hybride immobilier + actifs financiers.
Voir la fiche →GFI / GFF
Détention collective de forêts ou de terres agricoles.
Voir la fiche →Foncières cotées
Pierre-papier cotée en bourse, liquidité quotidienne.
Voir la fiche →Tokenisé
Parts d'actifs immobiliers émises sur blockchain.
Voir la fiche →
Recevoir mon comparatif détaillé par email
Synthèse PDF de votre shortlist + rappel des critères. Pas de spam.








