SCPI vs Foncières cotées : quel choix pour 2026 ?
Deux véhicules de pierre-papier souvent opposés, en réalité complémentaires. Comparaison structurée sur les critères qui comptent.
| Critère | SCPI | Foncières cotées |
|---|---|---|
| Liquidité | Faible (plusieurs semaines à plusieurs mois) | Quotidienne (marché coté) |
| Volatilité court terme | Faible (valorisation administrée) | Élevée (cours de bourse) |
| Frais d'entrée | 8 % à 12 % | Frais de courtage (< 1 %) |
| Ticket minimum | Plusieurs centaines à milliers d'€ | Quelques dizaines d'€ |
| Fiscalité par défaut | Revenus fonciers (lourde) | PFU 30 % / PEA possible |
| Diversification accessible | Plusieurs SCPI requises | ETF mondial en un clic |
| Horizon recommandé | 8-15 ans | 5-10 ans |
